Piyasa fiyatlarını anlık izliyor, her 4 dakikada bir güncellenen verilerle şeffaf ve doğru işlem yapmanızı sağlıyoruz.
Veriler örnek amaçlıdır ve her 4 dakikada bir güncellenir.
| Döviz | Alış | Satış | % Değişim | Güncel Saat |
|---|---|---|---|---|
HAS ALTIN | 6.644,32 TL | 6.693,11 TL | 0.00% | 04:59 |
GRAM ALTIN | 6.611,10 TL | 6.726,58 TL | 0.00% | 04:59 |
14 AYAR | 3.630,82 TL | 4.850,52 TL | 0.00% | 04:59 |
22 AYAR | 6.044,33 TL | 6.338,45 TL | 0.00% | 04:59 |
ALTIN GÜMÜŞ | 62,53 TL | 68,01 TL | 0.00% | 04:59 |
ESKİ ATA | 44.384,00 TL | 46.203,00 TL | 0.00% | 04:59 |
ESKİ ATA5 | 221.256,00 TL | 228.954,00 TL | 0.00% | 04:59 |
ESKİ ÇEYREK | 10.631,00 TL | 11.718,00 TL | 0.00% | 04:59 |
ESKİ GREMSE | 107.638,00 TL | 113.164,00 TL | 0.00% | 04:59 |
ESKİ TAM | 42.524,00 TL | 44.529,00 TL | 0.00% | 04:59 |
ESKİ YARIM | 21.262,00 TL | 22.767,00 TL | 0.00% | 04:59 |
EUR/KG | 129.000,00 TL | 130.000,00 TL | 0.00% | 04:59 |
GÜMÜŞ ONS | 69,67 TL | 69,78 TL | 0.00% | 04:59 |
GÜMÜŞ TL | 97,68 TL | 105,97 TL | 0.00% | 04:59 |
GÜMÜŞ USD | 2.192,00 TL | 2.372,00 TL | 0.00% | 04:59 |
ONS | 4.494,90 TL | 4.496,10 TL | 0.00% | 04:59 |
PALADYUM ONS | 1.382,00 TL | 1.386,00 TL | 0.00% | 04:59 |
PALADYUM USD | 34.430,00 TL | 44.560,00 TL | 0.00% | 04:59 |
PLATİN ONS | 1.863,00 TL | 1.869,00 TL | 0.00% | 04:59 |
PLATİN USD | 54.890,00 TL | 60.080,00 TL | 0.00% | 04:59 |
USD/KG | 148.320,00 TL | 149.070,00 TL | 0.00% | 04:59 |
YENİ ATA | 44.417,00 TL | 46.203,00 TL | 0.00% | 04:59 |
YENİ ATA5 | 221.256,00 TL | 228.954,00 TL | 0.00% | 04:59 |
YENİ ÇEYREK | 10.963,00 TL | 12.053,00 TL | 0.00% | 04:59 |
YENİ GREMSE | 108.302,00 TL | 113.833,00 TL | 0.00% | 04:59 |
YENİ TAM | 43.188,00 TL | 44.864,00 TL | 0.00% | 04:59 |
YENİ YARIM | 21.594,00 TL | 23.101,00 TL | 0.00% | 04:59 |
